Képzési adatok
SAP HR modul 10 hetes képzés (becsatlakozás)
óraszám: 15 óra
kezdés: 2025. március 5.
vége: 2025. május 7.
ütemezés: heti 1 alkalom, szerdánként, 16.30-18.00
1. alkalom: 2025.03.05 2. alkalom: 2025.03.12 3. alkalom: 2025.03.19 4. alkalom: 2025.03.26 5. alkalom: 2025.04.02 6. alkalom: 2025.04.09 7. alkalom: 2025.04.16 8. alkalom: 2025.04.23 9. alkalom: 2025.04.30 10. alkalom: 2025.05.07
Miről szól a képzés?
Alapvető személyügyi és bérszámejtési funkciók.
Egy átfogó és gyakorlati képzés azoknak a szakembereknek, HR adminisztrátoroknak, személyügyi munkatársaknak, munkaügyi és bérszámfejtési szakértőknek, HR Team vezetőknek, akik az SAP rendszerrel már régóta dolgoznak, vagy akik csak most szeretnék mélyebben megismerni, mivel segít megérteni és hatékonyan kezelni a dolgozók adatait az SAP rendszerben.
A tanfolyam célja, hogy megismertesse a résztvevőket a SAP HCM személyügyi adminisztráció és bérszámfejtési modul leggyakoribb felhasználói funkcióival, és segítsen elsajátítani a rendszer kezelését a dolgozók felvételétől a kilépésükig.
A tréning tematikája
| 1 | 16:30 – 18:00 | ||
| SAP HCM felépítése | |||
| SAP HCM kontra SAP Succesfactors | |||
| Személyügyi adminsztráció áttekintése | |||
| Dolgozó keresése, objektummenedzser | |||
| 2 | 16:30 – 18:00 | ||
| Szervezetmenedzsment az SAP-ban | |||
| Szervezeti egység létrehozása | |||
| Új pozíció létrehozása | |||
| Szervezetmenedzsment lekérdezések | |||
| 3 | 16:30 – 18:00 | ||
|
Személyügyi adatok karbantartása (PA30)
|
|||
| Műveletek infótípusokkal | |||
| Infótípusok időbelisége és történetisége | |||
| Infótípusok részletes bemutatása | |||
| 4 | 16:30 – 18:00 | ||
| Személyügyi folyamatok – intézkedések | |||
| Felvétel | |||
| Áthelyezés | |||
| Kilépés | |||
| 5 | 16:30 – 18:00 | ||
| Bérszámfejtés alapfogalmai | |||
| Bérszámfejtési struktúra | |||
| Bérszámfejtés adatok rögzítése | |||
| nincs oktatás | |||
| nincs oktatás | |||
| 6 | 16:30 – 18:00 | ||
| Bérszámfejtés folyamata | |||
| Napló és üzenetek feldolgozása | |||
| Visszaszámfejtés működése | |||
| 7 | 16:30 – 18:00 | ||
| Időadatok rögzítése | |||
| Személyes naptár | |||
| Távollétkeretek működése | |||
| Munkarend felépítése | |||
| 8 | 16:30 – 18:00 | ||
| Követő tevékenységek I. | |||
| Bérelem lekérdező riportok | |||
| Bérjegyzék előállítása | |||
| 9 | 16:30 – 18:00 | ||
| Követő tevékenységek II. | |||
| Bérek utalása | |||
| Bérek könyvelése | |||
| Havi adóbevallása | |||
| 10 | 16:30 – 18:00 | ||
| Bérszámfejtés specialítások | |||
| Letiltások | |||
| TB modul | |||
| Éves adóvégelszámolás |
Tréner

Gyurina Gábor
SAP HCM digitális HR és Humánélmény-menedzsment szakértő (26 év, több, mint 40 projekt, 50 ügyfél.) Mérnökinformatikus-tanár, az SAP humántőke menedzsment megoldások bevezetése a szakterülete. Már 1996-ban kapcsolatba került az SAP-val Németországban a gazdaságinformatika egyik alapítóatyja, Peter Mertens által vezetett FORWISS kutatóintézetben végzett gyakornoki munka során. Karrierjét az SAP magyarországi partnerénél